順位 | 名前 | Fish | ウエイト |
1 | 田中大介 | 1 | 840 |
2 | 藤高広幸 | 1 | 415 |
3 | 三澤智治 | 1 | 330 |
NF | 砥上三四郎 | 0 | 0 |
NF | 田中杏侍 | 0 | 0 |
NF | 株柳秀昭 | 0 | 0 |
NF | 須藤健 | 0 | 0 |
NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
NF | 山﨑吉宗 | 0 | 0 |
NF | 山手雄太 | 0 | 0 |
BF賞 田中大介 840g |
順位 | 名前 | Fish | ウエイト |
1 | 田中大介 | 1 | 840 |
2 | 藤高広幸 | 1 | 415 |
3 | 三澤智治 | 1 | 330 |
NF | 砥上三四郎 | 0 | 0 |
NF | 田中杏侍 | 0 | 0 |
NF | 株柳秀昭 | 0 | 0 |
NF | 須藤健 | 0 | 0 |
NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
NF | 山﨑吉宗 | 0 | 0 |
NF | 山手雄太 | 0 | 0 |
BF賞 田中大介 840g |