順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 田中/冨田 4230g/3匹 423 1000 1423P
2位 石田/blank 2290g/1匹 229 900 1129P
3位 横山/原 1990g/3匹 199 830 1029P
4位 藤本/三澤 1920g/1匹 192 780 972P
5位 前平/嶺山 1760g/3匹 176 750 926P
6位 河口/細本 1470g/2匹 147 720 867P
7位 佐々木/須藤 1400g/2匹 140 690 830P
8位 小方/森本 1090g/1匹 109 660 769P
9位 弘中/波多野 600g/1匹 60 630 690P
10位 山藤/伊藤 430g/1匹 43 600 643P
BF賞 石田菊次郎 2290g