開催日 9月15日 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ数 | ウエイト.P | 順位.P | 獲得P |
1 | 山藤/三澤 | 4235 | 3 | 423 | 1000 | 1423 |
2 | 為近/須藤 | 4185 | 3 | 418 | 900 | 1318 |
3 | 山本/細本 | 3485 | 3 | 348 | 830 | 1178 |
4 | 田中/冨田 | 3000 | 3 | 300 | 780 | 1080 |
4 | 嶺山/今村 | 3000 | 2 | 300 | 780 | 1080 |
6 | GUTS/山縣 | 2880 | 3 | 288 | 720 | 1008 |
7 | 長岡/木村 | 2770 | 2 | 277 | 690 | 967 |
8 | 小林/横山 | 2540 | 2 | 254 | 660 | 914 |
9 | 石田/原 | 1595 | 2 | 159 | 630 | 789 |
10 | 河口/坂田 | 1485 | 2 | 148 | 600 | 748 |
11 | 藤本/森本 | 1225 | 1 | 122 | 580 | 702 |
12 | 藤高/大箭 | 1190 | 2 | 119 | 560 | 679 |
13 | 中崎/川村 | 590 | 1 | 59 | 540 | 599 |
14 | 佐々木/中熊 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 須藤健 2130g |