開催日 4月27日 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイト.P | 順位.P | 獲得P |
1 | 田中/三澤 | 4360 | 3 | 436 | 1000 | 1436 |
2 | 長岡/児玉 | 4330 | 3 | 433 | 900 | 1333 |
3 | 河口/今村 | 4070 | 3 | 407 | 830 | 1237 |
4 | 横山/為近 | 3580 | 3 | 358 | 780 | 1138 |
5 | 嶺山/森本 | 3310 | 3 | 331 | 750 | 1081 |
6 | GUTS/須藤 | 3250 | 3 | 325 | 720 | 1045 |
7 | 中崎/石田 | 2220 | 2 | 222 | 690 | 912 |
8 | 山藤/坂田 | 1760 | 1 | 176 | 660 | 836 |
9 | 藤本/河本 | 1440 | 1 | 144 | 630 | 774 |
10 | 西岡/楢松 | 1420 | 1 | 142 | 600 | 742 |
11 | 小林/中熊 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
12 | 波多野/川村 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | 藤高/坂戸 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 為近孝良 1820g |