開催日 8月24日 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイト.P | 順位.P | 獲得P |
1 | 田中/須藤 | 5010 | 3 | 501 | 1000 | 1501 |
2 | 為近/山縣 | 4860 | 3 | 486 | 900 | 1386 |
3 | 嶺山/森本 | 4580 | 3 | 458 | 830 | 1288 |
4 | 中崎/木村 | 4480 | 3 | 448 | 780 | 1228 |
5 | 藤高/三澤 | 4300 | 3 | 430 | 750 | 1180 |
6 | GUTS/高冨 | 3740 | 3 | 374 | 720 | 1094 |
7 | 西岡/坂戸 | 2960 | 3 | 296 | 690 | 986 |
8 | 山本/鈴川 | 2500 | 3 | 250 | 660 | 910 |
9 | 長岡/坂田 | 2020 | 3 | 202 | 630 | 832 |
10 | 河口/中熊 | 1430 | 1 | 143 | 600 | 743 |
11 | 藤本/横山 | 500 | 1 | 50 | 580 | 630 |
BF賞 西岡慎二 1920g |