開催日 11月2日 開催地 菊川湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイト.P | 順位.P | 獲得P |
1 | 田中/児玉 | 4740 | 3 | 470 | 1000 | 1470 |
2 | 小林/坂田 | 3550 | 3 | 355 | 900 | 1255 |
3 | GUTS/須藤 | 3390 | 3 | 339 | 830 | 1169 |
4 | 中崎/石橋 | 2470 | 2 | 247 | 780 | 1027 |
5 | 西岡/三澤 | 1180 | 1 | 118 | 750 | 868 |
6 | 河口/高富 | 1030 | 1 | 103 | 720 | 823 |
7 | 藤高/森本 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | 為近/中熊 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
9 | 長岡/山縣 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 田中大介 1790g |