順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T4th | T5th | T3rd | 合計(※) |
1 | 田中大介 | 1436 | 1089 | 1501 | 1103 | 1470 | 5510(6599) |
2 | 須藤健 | 1045 | 1052 | 1501 | 863 | 1169 | 4767(5630) |
3 | 三澤智治 | 1436 | 1256 | 1180 | 100 | 868 | 4740(4840) |
4 | 長岡宏樹 | 1333 | 1364 | 832 | 953 | 100 | 4482(4582) |
5 | 児玉大樹 | 1333 | 707 | 0 | 953 | 1470 | 4463(4463) |
6 | GUTS | 1045 | 1052 | 1094 | 100 | 1169 | 4360(4460) |
7 | 河口眞之 | 1237 | 1256 | 743 | 1013 | 823 | 4329(5072) |
8 | 森本拓造 | 1081 | 1148 | 1288 | 741 | 100 | 4258(4358) |
9 | 為近孝良 | 1138 | 806 | 1386 | 863 | 100 | 4193(4293) |
10 | 中崎優斗 | 912 | 666 | 1228 | 797 | 1027 | 3964(4630) |
11 | 坂田雄真 | 836 | 1020 | 832 | 100 | 1255 | 3943(4043) |
12 | 藤高広幸 | 100 | 1020 | 1180 | 1254 | 100 | 3554(3654) |
13 | 西岡慎二 | 742 | 707 | 986 | 0 | 868 | 3303(3303) |
14 | 高冨翔平 | 0 | 1364 | 1094 | 0 | 823 | 3281(3281) |
15 | 中熊良 | 100 | 838 | 743 | 1103 | 100 | 2784(2884) |
16 | 山藤博之 | 836 | 1148 | 0 | 741 | 0 | 2725(2725) |
17 | 山縣祐太 | 0 | 0 | 1386 | 1013 | 100 | 2499(2499) |
18 | 木村倫久 | 0 | 0 | 1228 | 1254 | 0 | 2482(2482) |
19 | 嶺山治伸 | 1081 | 0 | 1288 | 100 | 0 | 2469(2469) |
20 | 小林幸央 | 100 | 838 | 0 | 0 | 1255 | 2193(2193) |
21 | 坂戸誉之 | 100 | 1089 | 986 | 0 | 0 | 2175(2175) |
22 | 藤本裕二 | 774 | 756 | 630 | 0 | 0 | 2160(2160) |
23 | 今村泰宣 | 1237 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1993(1993) |
24 | 横山修一 | 1138 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1768(1768) |
25 | 住田あゆみ | 0 | 666 | 0 | 797 | 0 | 1463(1463) |
26 | 石橋拓朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 1027(1027) |
27 | 石田菊次郎 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912(912) |
28 | 川村豊充 | 100 | 806 | 0 | 0 | 0 | 906(906) |
29 | 河本真治 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774(774) |
30 | 楢松哲志 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742(742) |
PBTは年間5戦のうち、上位成績4戦の合計で年間成績を計算しています。
上記の記録は各選手の最低ポイントの試合成績を削除したものです。
※カッコ内は年間5戦の合計ポイント。