ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 金福直哉 | 3670 | 2 |
2 | 田中大介 | 3320 | 2 |
3 | GUTS | 1830 | 2 |
4 | 嶺山治伸 | 1560 | 1 |
5 | 藤高広幸 | 1380 | 1 |
NF | 三澤智治 | 0 | 0 |
福間政男 | 0 | 0 | |
松尾和彦 | 0 | 0 | |
岡崎英一 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 大下敦士 | 3670 | 2 |
2 | 田中杏侍 | 3320 | 2 |
3 | 恵本倫正 | 1830 | 2 |
4 | 中村敬吾 | 1560 | 1 |
5 | 信田真之介 | 1380 | 1 |
NF | 須藤健 | 0 | 0 |
源さゆり | 0 | 0 | |
村田圭 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
大下敦士 | 1870 |